

Di algo...
Nada Encontrado. Por favor repitelo.
Navegador no soportado. Lo siento...
Característica | Especificación |
Corriente nominal | 5.0A |
Par de retención | 2.2N.m |
Ángulo de paso | 1.8° |
Número de fases | 2 |
Modelo | SSD257EC80E1+JSD2505M |
Tipo | Híbrido |
Certificaciones | UL, CCC, ISO, RoHS, CE |
Tipo de bucle | Cerrado |
Tamaño | 57x57x80 mm |
Corriente del motor | 5.0A |
Resistencia del motor | 0.36Ω |
Inductancia del motor | 1.74mH |
Par de retención del motor | 2.0N.m |
Cableado del motor | 4 hilos |
Diámetro del eje del motor | 8mm |
Voltaje del driver | DC 24-50V |
Política de Privacidad
Política de Envío
Política de Devoluciones
Call Our Store
Chatea con nosotros en WhatsApp
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: